M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 6,864,490,000 | |
Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 5 | 35,000,000 | |
Giải ba | 47 | 500,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 91,931,702,000 | |
Giải nhất | 61 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 2,603 | 3300,000 | |
Giải ba | 42,026 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 8,903,829,000 | |
Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 7 | 35,000,000 | |
Giải ba | 75 | 500,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 7,522,827,500 | |
Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 2 | 35,000,000 | |
Giải ba | 49 | 500,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 69,356,697,000 | |
Giải nhất | 58 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 2,616 | 3300,000 | |
Giải ba | 37,993 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 6,141,712,500 | |
Giải nhất | 1 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 4 | 35,000,000 | |
Giải ba | 47 | 500,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 12,405,921,000 | |
Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 4 | 35,000,000 | |
Giải ba | 53 | 500,000 |