M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33,287,273,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,184,560,650 | |
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 642 | 500,000 | |
Giải ba | 13,449 | 50,000 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31,626,228,000 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,564,418,400 | |
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 445 | 500,000 | |
Giải ba | 10,019 | 50,000 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 36,773,066,100 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,383,726,400 | |
Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 761 | 500,000 | |
Giải ba | 14,080 | 50,000 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 35,025,141,900 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,189,512,600 | |
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 750 | 500,000 | |
Giải ba | 14,002 | 50,000 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33,319,528,500 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,192,409,200 | |
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 559 | 500,000 | |
Giải ba | 11,218 | 50,000 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31,587,845,700 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,176,427,300 | |
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 571 | 500,000 | |
Giải ba | 11,630 | 50,000 |